全国咨询热线

189 36262 364

您现在所在位置:首页 > 产品展示 > 按机组功率
联系我们

扬州市艾威特机电有限公司

地址:扬州市江都区仙女镇城北工业园

联系人:徐经理

移动电话:18936262364

100KW-300KW

品牌 机组型号 常用功率 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
潍坊 AWT-120 150 120 R6105AZLD 121 6 105/125 238 2450*930*1730 1200
AWT-120 150 120 R6105AZLD1 121 6 105/125 216 2450*930*1730 1200
AWT-120 150 120 R6105IZLD 132 6 105/125 216 2450*930*1730 1200
AWT-120 150 120 R6105IZLD1 132 6 105/125 216 2450*930*1730 1200
AWT-120 150 120 R6105IZLD 132 6 105/125 216 2450*930*1730 1200
AWT-150 187.5 150 R6108IZLD 155 6 126/130 216 2700*930*1750 1400
AWT-150 187.5 150 R6108IZLD1 155 6 126/130 216 2700*930*1750 1400
AWT-150 187.5 150 R61081ZLD 160 6 126/130 216 2700*930*1750 1400
AWT-150 187.5 150 YX6113ZLD 155 6 113/125 216 2700*930*1750 1400
AWT-200 250 200 YX9768D 215 6 126/130 220 2830*860*1750 1800
AWT-300 375 300 YX11D 308 6 126/155 205 3000*880*1800 2300
申动 AWT-150 187.5 150 SD6135AZD 170 6 135/150 205 2700*880*1450 160
AWT-200 250 200 SD206 206 6 135/150 205 2700*880*1450 1800
AWT-200 250 200 SD227 227 6 135/150 200 2700*880*1450 1800
AWT-250 312.5 250 SD263 263 6 135/150 200 2800*980*1550 2000
AWT-300 375 300 SD310 310 6 135/150 196 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 SD350 350 6 135/150 196 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 SD12V135AZD 330 12 135/150 225 3200*1450*1800 3000
乾能 AWT-150 187.5 150 QN8H163 171 6 135/150 205 2700*880*1450 1600
AWT-200 250 200 QN8H217 206 6 135/150 205 2700*880*1450 1800
AWT-200 250 200 QN9H245 227 6 135/150 200 2700*880*1450 1800
AWT-250 312.5 250 QN9H272 263 6 135/150 200 2800*980*1550 2000
AWT-300 375 300 QN13H340 308 6 135/150 196 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 QN13H380 330 6 135/150 196 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 QN13H516 450 12 135/150 225 3200*1450*1800 3000
康沃 AWT-150 187.5 150 KW12GS231D 170 6 128/153 200 2700*880*1450 1600
AWT-200 250 200 KW12G280D 206 6 128/153 200 2700*880*1450 1800
AWT-200 250 200 KW12G309D 227 6 128/153 200 2700*880*1450 1800
AWT-250 312.5 250 KW12S351D 263 6 128/153 200 2800*980*1550 2000
AWT-300 375 300 KW12G420D 310 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 KW12G476D 370 6 128/153 200 3000*1180*1600 2400
AWT-300 375 300 KW25G510D 375 12 135/150 200 3200*1450*1800 3000
AWT-150 187.5 150 KW8D220D1 160 6 114/135 200 2700*880*1450 1600
AWT-200 250 200 KW8D220D2 204 6 114/135 200 2700*880*1450 1800
AWT-200 250 200 KW9D310D2 228 6 114/144 195 2800*980*1550 1800
AWT-200 250 200 KW13G280D 206 6 135/150 205 3000*1180*1600 2000
AWT-200 250 200 KW13G310D 227 6 135/150 205 3000*1180*1600 2400
AWT-250 312.5 250 KW13G355D 260 6 135/150 205 3200*1280*1750 2400
AWT-300 375 300 KW13G420D 308 6 135/150 205 3200*1450*1800 2800
凯普 AWT-150 187.5 150 6135AZD-1 171 6 135/150 195 2700*880*1450 1500
AWT-200 250 200 KP206H 206 6 135/150 198 2700*880*1450 1700
AWT-200 250 200 KP206 206 6 135/150 198 2700*880*1450 1700
AWT-200 250 200 KP227H 227 6 135/150 206 2700*880*1450 1700
AWT-200 250 200 KP227 227 6 135/150 206 2700*880*1450 1700
AWT-250 312.5 250 KP250H 263 6 135/150 198 2800*980*1550 1900
AWT-250 312.5 250 KP250 263 6 135/150 198 2800*980*1550 1900
AWT-300 375 300 KP310 316 6 135/155 198 3000*1180*1600 2200
AWT-300 375 300 KP350 350 6 135/160 198 3000*1180*1600 2200
上柴 AWT-120 150 120 SC4H160D2 132 4 105/124 204 2500*870*1340 1500
AWT-150 187.5 150 SC8D220D2 160 4 105/124 204 2700*1000*1500 1800
AWT-150 187.5 150 SC7H230D2 170 4 105/124 204 2700*1000*1500 1800
AWT-160 200 160 SC7H250D2 185 6 105/124 193 2700*1000*1500 1800
AWT-180 225 180 SC8D280D2 205 6 114/135 200 2700*1000*1500 1900
AWT-180 225 180 SC13G280D2 206 6 135/150 200 2700*1000*1500 1900
AWT-200 250 200 SC13G310D2 227 6 135/150 200 2700*1000*1500 2000
AWT-200 250 200 SC9D310D2 228 6 135/150 195 3000*1080*1700 2000
AWT-220 275 220 SC9D340D2 255 6 114/144 195 3000*1080*1700 2000
AWT-250 312.5 250 SC13G355D2 260 6 135/150 200 3000*1080*1700 2200
AWT-280 350 280 SC13G420D2 308 6 135/150 200 3150*1240*1750 2400
AWT-300 375 300 SC12E460D2 338 6 128/153 192 3160*1400*1750 2700
玉柴 AWT-120 150 120 YC6B205L-D20 138-152 6 108/125 202 2600*1000*1700 1100
AWT-150 187.5 150 YC6A230L-D20 155-170 6 112/132 205 2700*1000*1700 1200
AWT-150 187.5 150 YC6G245L-D21 165-181.5 6 112/132 205 2700*1000*1700 1200
AWT-180 225 180 YC6M285L-D20 192-211.5 6 123/145 195 2700*1000*1700 1500
AWT-200 250 200 YC6M350L-D20 235-258 6 123/145 195 3010*1040*1820 1600
AWT-250 312.5 250 YC6MK420L-D20 281-309 6 123/145 195 3010*1040*1820 1800
AWT-300 375 300 YC6MJ480L-D20 321-352 6 131/145 195 3010*1040*1820 2200
无动 AWT-100 125 100 WD129D11 100 6 135/150 198 2650*900*1400 2000
AWT-120 150 120 WD150D15 120 6 140/160 198 2650*900*1400 2200
AWT-150 187.5 150 WD129TD16 150 6 135/150 198 2650*900*1400 2200
AWT-150 187.5 150 WD129TD17 160 6 135/150 198 2650*900*1400 2200
AWT-200 250 200 WD135TD19 180 6 135/150 198 2650*900*1400 2200
AWT-200 250 200 WD129TAD23 200 6 135/150 198 3000*1250*1900 2600
AWT-250 312.5 250 WD135TAD28 250 6 135/150 198 3000*1250*1900 3000
AWT-300 375 300 WD145TAD30 280 6 138/160 198 3000*1250*1900 3200
AWT-300 375 300 WD145TAD33L 300 6 138/160 198 3000*1250*1900 3200
通柴 AWT-200 250 200 TCR200 200 6 135/150 213 1440*801*1500 1300
AWT-250 312.5 250 TCR250 250 6 135/150 213 1440*801*1500 1300
AWT-300 375 300 TCR300 300 6 135/150 213 1440*801*1500 1300
东康 AWT-150 187.5 150 6CTA8.3-G2 150 6 114/135 209 2400*860*1380 1440
AWT-150 187.5 150 6LTAA8.3-G2 160 6 114/135 209 2500*960*1450 1700
AWT-200 250 200 6LTAA8.9-G2 200 6 114/144 209 2640*970*1450 2000
AWT-300 375 300 QSZ13-G2 300 6 130/163 193 3150*1360*1870 2600
重康 AWT-200 250 200 NT855-GA 231-254 6 140/152 206 2980*1000*1700 2320
AWT-250 312.5 250 NTA855-G1A 264-291 6 140/152 207 2980*1000*1700 2320
AWT-250 312.5 250 NTA855-G1B 284-321 6 140/152 204 2980*1000*1700 2320
AWT-300 375 300 NTA855-G2 283-321 6 140/152 204 3100*1000*1700 2600
AWT-300 375 300 NTA855-G2A 312-343 6 140/152 204 3100*1000*1700 2600
AWT-300 375 300 NTA855-G4 317-351 6 140/152 204 3100*1000*1700 2600
科克 AWT-200 250 200 MTA11-G2A 234-257 6 125/147 204 2980*1000*1700 2320
AWT-250 312.5 250 MTAA11-G3 282-310 6 125/147 204 3150*1050*1700 2450
沃尔沃 AWT-150 187.5 150 TAD733GE 180 6 108/130 216 2600*1050*1770 1800
AWT-200 250 200 TAD734GE 200 6 108/130 204 2600*1120*1670 2700
AWT-250 312.5 250 TAD1341GE 250 6 131/158 191 2950*1120*1595 2700
AWT-250 312.5 250 TAD1342GE 280 6 131/158 191 2950*1120*1595 2700
AWT-300 375 300 TAD1343GE 300 6 131/158 192 3130*1115*1800 3000
AWT-300 375 300 TAD1344GE 320 6 131/158 194 3130*1115*1800 3000
大宇 AWT-120 150 120 P086TI-1 150 6 111/139 35.4 2650*950*1400 1800
AWT-150 187.5 150 P086TI 187.5 6 111/139 43.1 2650*950*1400 1800
AWT-200 250 200 P126TI 250 6 123/155 58.1 2960*1030*1500 2315
AWT-250 312.5 250 P126T1-I1 312.5 6 123/155 63.1 2960*1030*1500 2315
AWT-280 350 280 P158LE-1 350 8 128/142 78.7 3120*1390*1690 2715
AWT-300 375 300 P158LE-1 375 8 128/142 78.7 3120*1390*1690 2885
帕金斯 AWT-120 150 120 1006TAG2 146 6 105/127 31 2565*730*1575 1416
AWT-120 150 120 1106A-70TAG2 153 6 105/135 31 2565*730*1575 1416
AWT-140 175 140 1106A-70TAG3 172 6 105/135 31 2645*730*1630 1644
AWT-140 175 140 1106C-E66TAG4 172 6 105/127 31 2645*730*1630 1644
AWT-150 187.5 150 1106A-70TAG4 191 6 105/135 31 2645*730*1630 1644
AWT-160 200 160 1306C-E87TAG3 199 6 116.6/135.9 36.8 3035*900*1525 1695
AWT-180 225 180 1306C-E87TAG4 224 6 116.6/135.9 39.7 3035*900*1525 1695
AWT-200 250 200 1306C-E87TAG6 246 6 116.6/135.9 42.6 3035*900*1525 2035
AWT-280 350 280 2206A-E13TAG2 368 6 130/157 54 3500*1105*1960 3385

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

热销产品

扬州市艾威特机电有限公司

地址:江苏省扬州市江都区仙女镇城北工业园区双树路96号

联系人:徐经理  18936262364

电子邮箱:1185894262@qq.com

备案号:苏ICP备15001408号-3

扫一扫,关注艾威特微信号

手机网站 手机网站 微信名片 微信名片