全国咨询热线

189 36262 364

您现在所在位置:首页 > 产品展示 > 按机组功率
联系我们

扬州市艾威特机电有限公司

地址:扬州市江都区仙女镇城北工业园

联系人:徐经理

移动电话:18936262364

500KW-800KW

品牌 机组型号 常用功率 发动机型号 发动机功率
(KW)
缸数 缸径/行程
(mm)
燃油消耗率
(g/kw.h)
外形尺寸
(L×W×H) (mm)
重量
(kg)
KVA KW
申动 AWT-600 750 600 SDV610 610 12 135/155 210 3600*1500*2050 4500
AWT-600 750 600 SDV660 660 12 138/158 200 3600*1500*2050 4500
AWT-700 875 700 SDV750 750 12 138/165 200 3600*1500*2050 5200
AWT-800 1000 800 SDV800 800 12 138/165 200 3750*1600*2150 5500
AWT-800 1000 800 SDV850 850 12 138/165 200 3750*1600*2150 5500
乾能 AWT-600 750 600 QN28H816 660 12 135/155 210 3600*1500*2050 4500
AWT-600 750 600 QN28H843 720 12 135/158 200 3600*1500*2050 4500
AWT-700 875 700 QN28H884 780 12 138/165 200 3600*1500*2050 5200
AWT-800 1000 800 QN28H960 840 12 138/165 200 3750*1600*2150 5500
AWT-800 1000 800 QN28H110 936 12 138/165 200 3750*1600*2150 5500
康沃 AWT-600 750 600 KW25G897D 660 12 135/155 200 3600*1500*2050 4500
AWT-550 687.5 550 KW25G829D 610 12 135/155 200 3400*1500*1850 4000
凯普 AWT-550 687.5 550 KPV610 610 12 135/155 198 3600*1500*2050 4200
AWT-600 750 600 KPV630 630 12 135/155 198 3600*1500*2050 4800
AWT-600 750 600 KPV660 660 12 135/155 198 3600*1500*2050 4800
AWT-650 812.5 650 KPV720 720 12 138/158 198 3750*1600*2150 5000
AWT-700 875 700 KPV780 780 12 138/158 198 3750*1600*2150 5500
AWT-800 1000 800 KPV840 840 12 138/158 198 3800*1700*2250 6000
上柴 AWT-550 687.5 550 SC27G830D2 610 12 135/155 202 3500*1610*2110 4000
AWT-600 750 600 SC27G900D2 662 12 135/155 210 3500*1610*2110 5000
AWT-700 875 700 SC33W990D2 726 12 180/215 215 4400*1690*2150 6000
AWT-800 1000 800 SC33W1150D2 860 12 180/215 215 4400*1690*2150 7000
玉柴 AWT-550 687.5 550 YC6TD840L-D20 560-616 6 152/180 195 3550*1260*1820 4000
AWT-600 750 600 YC6TD900-D31 605-665 6 152/180 195 3550*1260*1820 4850
AWT-700 875 700 YC6C1020L-D20 680-748 6 200/210 195 4000*1500*2100 5000
AWT-700 875 700 YC6C1020-D31 680-748 6 200/210 195 4000*1500*2100 5000
AWT-750 937.5 750 YC6C1070L-D20 715-787 6 200/210 195 4000*1500*2100 5500
AWT-750 937.5 750 YC6C1070-D31 715-787 6 200/210 195 4000*1500*2100 5500
AWT-800 1000 800 YC6C1220-D31 815-897 6 200/210 195 4000*1500*2100 6000
无动 AWT-550 687.5 550 WD287TAD61L 550 12 135/160 198 3700*1700*2200 4400
AWT-600 750 600 WD305TAD68 600 12 140/165 196 3700*1700*2200 4400
AWT-720 900 720 WD327TAD78 720 12 145/165 196 3700*1700*2200 4400
AWT-800 1000 800 WD327TAD88 800 12 145/165 196 3700*1700*2200 4400
通柴 AWT-550 687.5 550 TCR550 550 12 135/158 197 1682*1562*1256 2100
AWT-600 750 600 TCR600 600 12 135/158 197 1682*1562*1256 2100
AWT-750 937.5 750 TCR750 750 12 135/158 196 1682*1562*1256 2150
AWT-800 1000 800 TCR800 800 12 135/165 196 1682*1562*1256 2150
重康 AWT-550 687.5 550 KTAA19-G6 520-570 6 159/159 204 3550*1550*2100 4400
AWT-600 750 600 KTAA 19-G6A 610 6 159/159 206 3550*1550*2100 4400
AWT-550 687.5 550 KTA19-G8 575 6 159/159 204 3550*1550*2100 4400
AWT-550 687.5 550 KT38-G 560-615 12 159/159 206 4260*1650*2350 6000
AWT-700 875 700 KT38-GA 711 12 159/159 206 4260*1650*2350 6000
AWT-650 812.5 650 KTA38-G2 664-731 12 159/159 201 4260*1650*2350 6000
AWT-700 875 700 KTA38-G2B 711-789 12 159/159 201 4260*1650*2350 6350
AWT-800 1000 800 KTA38-G2A 813-895 12 159/159 201 4260*1650*2350 6650
科克 AWT-550 687.5 550 PTAA1120G3 622 10 128/142 211 3500*1400*1780 4300
AWT-620 775 620 PTAA1340G3 702 12 128/142 199 3600*1400*1800 5000
AWT-660 825 660 PTAA1340G5 741 12 128/142 199 3600*1400*1800 5000
AWT-800 1000 800 PTAA1780G3 883 16 128/142 196 4500*1800*2150 6800
大宇 AWT-560 700 560 DP222LB 700 12 128/142 130 3600*1420*1700 4100
AWT-600 750 600 DP222LC 750 12 128/142 134 3700*1500*1800 4160
AWT-640 800 640 DP222LC 800 12 128/142 148.5 3700*1500*1800 4200
帕金斯 AWT-600 750 600 4006-23TAG2A 717 6 160/190 130 4450*1650*2290 5413
AWT-640 800 640 4006-23TAG3A 786 6 160/190 130 4450*1710*2290 5422
AWT-700 875 700 4008TAG1A 875 8 160/190 163 4700*2045*2475 7600
AWT-800 1000 800 4008TAG2A 985 8 160/190 163 4700*2045*2475 7639

1. 以上技术参数为50Hz,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要订制。

2. 发电机可以根据客户的需要选用凯华、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛、马拉松等知名品牌。

3. 本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。

热销产品

扬州市艾威特机电有限公司

地址:江苏省扬州市江都区仙女镇城北工业园区双树路96号

联系人:徐经理  18936262364

电子邮箱:1185894262@qq.com

备案号:苏ICP备15001408号-3

扫一扫,关注艾威特微信号

手机网站 手机网站 微信名片 微信名片